Crostini dell’Oste – piatto piccolo | € 4,50 | |||||
Crostini dell’Oste – piatto grande | € 8,00 | |||||
Frittino misto | € 7,50 | |||||
Tagliere di salumi tipici – piatto piccolo | € 11,50 | |||||
Tagliere di salumi tipici – piatto grande | € 21,50 | |||||
Tagliere di formaggi misti – piatto piccolo | € 12,80 | |||||
Tagliere di formaggi misti – piatto grande | € 23,00 | |||||
Crescentine – “Tigelle” ( al pezzo) | € 0,80 |
Gramigna al torchio al ragù di salsiccia | € 7,00 | |||||
Tortelloni di ricotta burro e salvia | € 11,50 | |||||
Tortellini in crema di Parmigiano Reggiano | € 11,50 | |||||
Triangoli di zucca in crema di Parmigiano Reggiano e salsiccia | € 13,50 | |||||
Tagliata di manzo con patate al forno | € 18,00 | |||||
Filetto di manzo alla griglia | € 18,00 | |||||
Arrosticini d’agnello | € 14,50 | |||||
Filettini di maiale avvolti nella pancetta alla piastra | € 12,50 | |||||
Radicchio dell’Oste | € 5,00 | |||||
Patate al forno | € 5,00 | |||||
Insalata mista | € 5,00 | |||||
Patate e zucchine fritte | € 5,00 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.